301乙烯基玻璃鱗片底漆
耐酸堿防腐涂料廠家組成:
由進口耐高溫乙烯基樹酯、采用日本板哨子玻璃鱗片、等耐腐蝕埴料組成。
耐磨陶瓷涂料廠家特點:
玻璃鱗片膠泥具有突出的耐化學腐蝕、耐氣體滲透、極好的熱穩定性和機械性能,能耐有機溶劑和氧化劑。
性能:
項目 | 技術指標 | 檢驗方法 | |
抗壓強度,MPaz≥ | 80 | GB/T17671-1999 | |
抗拉強度,MPaz≥ | 20 | GB/T50212-2002 | |
抗彎曲,MPaz≥ | 30 | GB/T16777-1997 | |
硬度(擺桿)≥ | 0.6 | GB/T130-1993 | |
耐磨,mg≤ | 30 | GB/T1768-1979 | |
耐熱性 | 輕微變色 | 在1.5mm厚, 7cmX15cm的鐵板上涂裝2mm厚該涂料,保養7天:放入 200*C烘箱, 燒烤1h,取出浸入冷水 中,然后再放入180°C烘箱,烘烤如 比循環10次 | |
耐寒性 | 無變化 | 在1.5mm厚,7cmX1 5cm的鐵板上涂裝2mm厚該涂料,保養7天:放入-20°C,3h,取出,常溫1h,再放入-20°C,3h,取出,常溫17h;如此循環10次 | |
使用溫度(干) °C | Z多使用溫度 | 200 | |
峰值溫度 | 220 | ||
耐化學品性 | 任意濃度鹽酸 | 70天無變化 | GB/T1763-1979 |
≤85%硫酸 | |||
≤40%硝酸 | |||
≤50%氫氧化鈉 | |||
5%硫酸,5%氫氧化鈉交替 |
玻瑰鱗片膠泥施工用量:
按照常規厚度2mm(刷、鏝刀法)
規格型號 | QY-301底涂 | QY-302膠泥(2mm厚) | QY-303面涂 |
施工平均用量 | 0.2kg/m2 | 3kg/m2 | 0.3kg/m2 |